DKB-Handball-Bundesliga 2017/18 |
|
Tippspiel DKB-Handball-Bundesliga 2017/18 |
nicht eingeloggt
|
| F/H 22:21 FAG
| SCM 33:31 MTM
| FUX 28:23 TVH
| GUM 29:31 BUR
| RNL 28:25 LPZ
| TBV 30:27 NET
| FRH 32:29 HCE
| GWD 25:32 THW
| TVB 26:36 WET
| Pkt. |
|
42freckie | 28:24 6 | 28:27 3 | 30:24 3 | 23:28 3 | 30:26 3 | 26:25 3 | 22:25 0 | 22:28 3 | 24:29 3 | 27 |
|
alma | 32:26 6 | 26:25 3 | 32:26 3 | 25:29 3 | 30:26 3 | 26:25 3 | 24:26 0 | 25:30 4 | 25:26 3 | 28 |
|
AnjaK | 32:25 3 | 31:26 3 | 31:26 12 | 25:29 3 | 32:25 4 | 27:25 3 | 27:28 0 | 24:30 3 | 26:28 4 | 35 |
|
auszeit | 31:26 3 | 30:27 3 | 32:25 6 | 26:28 6 | 31:26 3 | 27:26 3 | 27:27 0 | 25:31 4 | 27:28 3 | 31 |
|
bestaverage | 31:26 3 | _:_ | 31:25 3 | _:_ | 31:26 3 | _:_ | _:_ | 25:30 8 | _:_ | 17 |
|
Borussenpower | 32:22 6 | 32:30 6 | 28:24 4 | 26:30 3 | 32:22 3 | 28:24 3 | 24:22 3 | 26:30 3 | 28:26 0 | 31 |
|
Comersee | 34:25 6 | 30:27 3 | 30:25 6 | 26:29 3 | 33:26 3 | 27:26 3 | 25:27 0 | 26:29 3 | 27:26 0 | 27 |
|
dietgolf | 33:25 3 | 33:26 4 | 33:25 3 | 26:26 0 | 33:25 8 | 26:24 3 | 25:25 0 | 25:29 4 | 26:26 1 | 26 |
|
Eisfuchs | 31:25 3 | 27:29 0 | 34:26 6 | 25:29 3 | 29:24 3 | 28:26 3 | 24:27 0 | 25:32 10 | 27:27 0 | 28 |
|
fabi04 | 31:27 3 | 29:27 6 | 33:23 4 | 25:33 3 | 28:25 20 | 28:26 3 | 29:27 3 | 28:33 3 | 28:25 0 | 45 |
|
fanU | 30:25 3 | 30:28 6 | 31:26 12 | 26:28 6 | 32:27 3 | 28:25 6 | 26:28 0 | 24:29 3 | 27:29 3 | 42 |
|
Frankie | 32:24 6 | 26:28 0 | 31:25 3 | 24:30 3 | 30:26 3 | 28:26 3 | 25:28 0 | 26:30 3 | 26:25 1 | 22 |
|
gerd04 | 34:28 3 | 31:28 3 | 32:25 6 | 28:31 4 | 31:26 3 | 29:27 4 | 30:27 6 | 26:33 6 | 28:27 0 | 35 |
|
gero96 | 34:24 3 | 29:27 6 | 32:23 4 | 25:31 4 | 29:23 6 | 27:26 3 | 29:26 6 | 28:32 4 | 26:25 1 | 37 |
|
Halblinks | 34:21 8 | 27:30 0 | 28:25 4 | 25:27 6 | 39:22 3 | 29:26 6 | 26:25 3 | 22:28 3 | 23:24 3 | 36 |
|
hansdampf | 30:25 3 | 30:26 3 | 31:24 6 | 25:30 3 | 32:25 4 | 28:24 3 | 25:29 1 | 24:31 6 | 26:28 4 | 33 |
|
Hansi195 | 29:25 3 | 27:28 0 | 33:24 6 | 26:29 3 | 29:24 3 | 24:26 0 | 25:27 0 | 24:30 3 | 24:27 3 | 21 |
|
hermine | 34:26 6 | 33:27 4 | 31:24 3 | 26:28 6 | 32:26 3 | 29:26 6 | 26:27 0 | 25:32 10 | 26:28 4 | 42 |
|
ivet73 | 31:29 3 | 27:27 0 | 29:20 3 | 24:27 3 | 30:21 6 | 29:27 4 | 25:25 0 | 25:29 4 | 27:25 0 | 23 |
|
jaybee | 30:26 3 | 30:27 3 | 34:25 3 | 27:29 6 | 31:25 4 | 29:26 6 | 28:27 3 | 24:29 6 | 28:27 0 | 34 |
|
JoachimF | 29:24 6 | 26:23 3 | 32:25 3 | 25:29 3 | 31:25 4 | 27:25 3 | 27:28 0 | 26:29 3 | 27:26 0 | 25 |
|
Juergi | 31:25 3 | 27:29 0 | 30:25 12 | 24:28 3 | 30:24 3 | 27:26 3 | 25:27 0 | 25:30 4 | 26:27 4 | 32 |
|
kachel09 | 28:29 0 | 27:31 1 | 30:24 6 | 29:27 1 | 27:28 0 | 28:30 0 | 29:27 3 | 28:30 3 | 28:26 0 | 14 |
|
Kakadu | 32:26 3 | 28:29 0 | 30:24 6 | 26:29 3 | 31:23 3 | 28:26 3 | 26:27 0 | 26:32 4 | 26:29 4 | 26 |
|
kato | 32:27 6 | 31:28 3 | 31:26 6 | 25:28 3 | 33:26 3 | 26:26 0 | 26:27 0 | 25:29 4 | 27:27 0 | 25 |
|
Kempa | 30:25 3 | 25:27 0 | 33:25 6 | 27:25 0 | 28:24 4 | 25:28 0 | 24:26 0 | 25:30 4 | 25:27 3 | 20 |
|
KleineDicke | 30:25 3 | 31:26 3 | 29:24 12 | 26:28 6 | 30:25 4 | 26:25 3 | 25:27 0 | 23:29 3 | 25:24 0 | 34 |
|
Knieschaden | 29:26 6 | 28:26 6 | 29:26 3 | 26:28 6 | 29:26 6 | 28:26 3 | 26:28 0 | 26:28 3 | 28:26 0 | 33 |
|
Kono | 34:25 6 | 31:25 3 | 32:24 3 | 25:28 3 | 30:26 3 | 28:25 6 | 24:26 0 | 26:29 3 | 30:27 0 | 27 |
|
leichtmatrose | 30:23 3 | 29:27 6 | 27:25 3 | 25:28 3 | 30:26 6 | 27:24 6 | 24:27 0 | 25:28 4 | 26:26 1 | 32 |
|
lisiza | 32:26 6 | 27:29 0 | 29:25 3 | 26:31 4 | 30:24 3 | 29:26 6 | 26:28 0 | 27:31 3 | 29:27 0 | 25 |
|
Loewentipper | 33:25 6 | 30:26 3 | 31:24 3 | 25:28 3 | 29:26 6 | 28:25 6 | 28:26 3 | 24:31 6 | 27:25 0 | 36 |
|
Lola | 30:26 3 | 28:27 3 | 28:25 4 | 25:29 3 | 32:26 6 | 26:25 3 | 26:28 0 | 24:31 6 | 27:26 0 | 28 |
|
Maja | 31:26 6 | 28:29 0 | 29:27 3 | 27:29 6 | 29:27 3 | 27:26 3 | 26:26 0 | 26:28 3 | 27:27 0 | 24 |
|
Manny | 32:28 6 | 30:27 3 | 32:29 3 | 28:29 3 | 30:27 6 | 28:27 4 | 26:28 0 | 27:30 3 | 29:28 0 | 28 |
|
marga | 32:25 3 | 30:28 6 | 32:26 3 | 25:29 3 | 32:27 6 | 28:27 4 | 25:28 0 | 24:31 6 | 26:27 4 | 35 |
|
MarinaK | 30:28 3 | 28:29 0 | 30:26 6 | 24:28 3 | 30:24 3 | 27:26 3 | 25:28 0 | 27:30 3 | 26:29 4 | 25 |
|
muelli | 32:29 6 | 31:30 3 | 25:23 4 | 26:29 3 | 33:24 3 | 28:27 4 | 25:26 0 | 25:28 4 | 27:26 0 | 27 |
|
Muffin | 31:25 3 | 31:29 6 | 32:28 3 | 26:30 3 | 33:27 3 | 29:27 4 | 28:29 1 | 24:34 3 | 25:30 3 | 29 |
|
Nummer4 | 30:27 3 | 29:26 3 | 33:26 6 | 27:31 4 | 32:29 6 | 28:27 4 | 25:27 0 | 26:28 3 | 29:31 3 | 32 |
|
OSNAgator | _:_ | _:_ | _:_ | _:_ | _:_ | _:_ | _:_ | _:_ | _:_ | 0 |
|
Packers | 30:26 6 | 29:28 3 | 29:26 3 | 27:29 6 | 31:25 4 | 29:26 6 | 28:27 3 | 25:28 4 | 26:29 4 | 39 |
|
peterfelix | 32:27 6 | 30:29 3 | 32:23 4 | 25:27 6 | 32:27 3 | 30:32 1 | 25:27 0 | 25:30 4 | 32:29 0 | 27 |
|
petra | 32:28 3 | 30:26 3 | 31:26 6 | 25:29 3 | 33:25 4 | 28:26 3 | 25:28 0 | 26:30 3 | 28:26 0 | 25 |
|
raller61 | 32:25 3 | 33:27 4 | 32:21 6 | 25:27 6 | 28:26 4 | 30:25 4 | 25:26 0 | 23:32 4 | 29:26 0 | 31 |
|
RNL | 30:25 3 | 30:25 3 | 30:25 6 | 25:30 3 | 30:25 8 | 20:30 0 | 30:25 3 | 25:30 4 | 25:30 3 | 33 |
|
ruud61 | 32:27 3 | 31:28 3 | 33:26 3 | 29:26 1 | 33:26 6 | 28:25 6 | 29:25 3 | 26:32 4 | 26:30 4 | 33 |
|
RWE1 | 31:26 3 | 30:25 6 | 31:24 3 | 25:27 6 | 30:25 4 | 31:28 6 | 27:27 0 | 25:29 4 | 27:27 0 | 32 |
|
scm12524 | 34:23 6 | 30:28 6 | 33:26 3 | 28:31 4 | 32:25 4 | 30:28 4 | 27:31 0 | 27:30 3 | 26:28 4 | 34 |
|
Sonjalein | 35:25 3 | 30:26 3 | 32:25 3 | 25:29 3 | 33:25 8 | 28:26 3 | 28:27 3 | 26:30 3 | 26:27 4 | 33 |
|
spogy | 33:27 6 | 32:28 3 | 32:23 4 | 26:30 3 | 33:28 3 | 28:29 0 | 24:26 0 | 24:30 3 | 26:28 4 | 26 |
|
willi | 30:26 3 | 29:28 3 | 30:26 6 | 26:28 6 | 28:26 4 | 28:26 3 | 27:26 3 | 25:30 4 | 28:27 0 | 32 |
|
Yvi | 32:25 6 | 30:28 6 | 31:25 3 | 24:28 3 | 31:26 3 | 28:26 3 | 25:27 0 | 25:30 4 | 27:28 3 | 31 |
|
getippte Tendenzen | 51-0-1 | 39-1-11 | 52-0-0 | 3-1-47 | 51-0-1 | 44-1-6 | 13-5-33 | 0-0-52 | 22-6-23 | |
Ø-Tipp | 31:26 | 29:27 | 31:25 | 26:29 | 31:25 | 28:26 | 26:27 | 25:30 | 27:27 | |
| F/H 22:21 FAG
| SCM 33:31 MTM
| FUX 28:23 TVH
| GUM 29:31 BUR
| RNL 28:25 LPZ
| TBV 30:27 NET
| FRH 32:29 HCE
| GWD 25:32 THW
| TVB 26:36 WET
| Pkt. |
|
|
| |
|
|